Lýsing
Hringdu í okkur
MF03 röðin er há-máta LED flóðljós sem býður upp á öfluga útköst frá 200W til 800W. Hann skilar stöðugri skilvirkni upp á 150 lm/W, er með breitt spennuinntak (90-305V) og er búinn áreiðanlegum MOSO drifbúnaði og 0-10V dimmu. Með IP65 einkunn, IK08 höggþol og yfirburða 10KV bylgjuvörn, tryggir það varanlega afköst með 5 ára ábyrgð.
maq per Qat: mf03 indusflood, Kína mf03 indusflood framleiðendur, birgjar, verksmiðja
Tæknilýsing
|
Fyrirmynd |
MF03M200160NW | MF03M400160NW | MF06M600160NW | MF06M800160NW | |||||||
|
Stíll |
Module Flood Light MF03 SERIES | ||||||||||
|
RAFMAGNAÐUR
|
POWER (>90%) | 200w |
400w |
600w | 800w | ||||||
| RÁÐ RÁN | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VINNINGARRAÐUR | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| POWER FACTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Bílstjóri vörumerki | MOSO | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMINGAR | 0-10V | 0-10V | 0-10V | 0-10V | |||||||
| BYGGJAVÖRN | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | |||||||
| VERND KLASS | flokkur I | flokkur I | flokkur I | flokkur I | |||||||
| EINSTAKUR SPD | 10KV (20KV valkostur) | 10KV (20KV valkostur) | 10KV (20KV valkostur) | 10KV (20KV valkostur) | |||||||
| LJÓSETU | LED | Mikil afköst 2835 | Mikil afköst 2835 | Mikil afköst 2835 | Mikil afköst 2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 15000lm | 15000lm | 15000lm | 15000lm | |||||||
| KERFISKEYTI (gerð) | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | 150 lm/W | |||||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTÍSKAR | HÚS | PC | PC | PC | PC | ||||||
| OPTÍSKAR | LED linsa | LED linsa | LED linsa | LED linsa | |||||||
| SJÓNLEGT EFNI | PC | PC | PC | PC | |||||||
| GEISHORKI | 30/60/90 gráður | 30/60/90 gráður | 30/60/90 gráður | 30/60/90 gráður | |||||||
| VÉLFRÆÐI | MÁL(MM) | / | / | / | / | ||||||
| SLEGUR | U krappi | U krappi | U krappi | U krappi | |||||||
| EININGAR | / | / | / | / | |||||||
| EFNI | Steypt ál ADC-12 | Steypt ál ADC-12 |
Steypt ál ADC-12 |
Steypt ál ADC-12 |
|||||||
| FESTINGASTÆRÐ | / | / | / | / | |||||||
| INNSLAG VIÐ | 3*1mm2 gúmmívír, 30cm framleiðsla | 3*1mm2 gúmmívír, 30cm framleiðsla |
3*1mm2 gúmmívír, 30cm úttak |
3*1mm2 gúmmívír, 30cm úttak |
|||||||
| SLÖKKUNARROFI -Á AC | / | / | / | / | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | / | / | / | |||||||
| IK VERÐ | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASSI | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Aðrir
|
STARFSTÍMI | -20 - +50 gráðu | -20 - +50 gráðu | -20 - +50 gráðu | -20 - +50 gráðu | ||||||
| GEYMSLITASTI | -40 - +70 gráðu | -40 - +70 gráðu | -40 - +70 gráðu | -40 - +70 gráðu | |||||||
| LÍFIÐ TÍMI | >50000 klst | >50000 klst | >50000 klst | >50000 klst | |||||||
| TAKMARKAÐ ÁBYRGÐ | 5 -ár | 5 -ár | 5 -ár | 5 -ár | |||||||
| SKERTILIT | CE, CB, RoHS staðall | CE, CB, RoHS staðall | CE, CB, RoHS staðall | CE, CB, RoHS staðall | |||||||

