ST380 röðin er há-skilvirkni LED götuljós sem býður upp á alhliða aflsvið frá 30W til 240W, með skilvirkni allt að 180 lm/W. Hann er með öflugri, sjálfhreinsandi dýfu-steyptri áli, IP65 og IK08 einkunnum og fjölhæfri gerð II/III ljósdreifingu. Með hefðbundnum 0-10V/DALI deyfingarvalkosti, innbyggðum ljósnema og 5 ára ábyrgð, skilar það endingargóðri, orkusparandi og aðlögunarhæfri lýsingarlausn fyrir ýmis akbrautarnotkun.
maq per Qat: st380 apex götuljós, Kína st380 apex götuljós framleiðendur, birgja, verksmiðju
Tæknilýsing
|
Fyrirmynd |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
Stíll |
Led götuljós SNAIL röð | |||||||||
|
RAFMAGNAÐUR
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| RÁÐ RÁN | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | |||||||
| VINNINGARRAÐUR | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | |||||||
| POWER FACTOR (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| Bílstjóri vörumerki | MOSO | MOSO | MOSO | |||||||
| DIMINGAR | 0-10V (DALI valkostur) | 0-10V (DALI valkostur) | 0-10V (DALI valkostur) | |||||||
| ÚRBYGGSVÖRN | CM 6kV/ DM 4kV | CM 6kV/ DM 4kV | CM 10kV/ DM 6kV | CM 6kV/ DM 4kV | ||||||
| VERNDUR KLASSI | flokkur I | flokkur I | flokkur I | |||||||
| EINSTAKUR SPD | / | / | / | |||||||
| SKYNJARI | Ljósskynjari | Ljósskynjari | Ljósskynjari | |||||||
| LJÓSETU | LED | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 lm | 9000 lm | 12000lm | 18000lm | 21600lm | 24000lm | 32400lm | 36000lm | ||
| KERFISKEYTI (gerð) | 170 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 180 lm/W | 160 lm/W | 180 lm/W | 150 lm/W | ||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| OPTÍSKAR | HÚS | Hert gler | Hert gler | Hert gler | ||||||
| OPTÍSKAR | LED linsa 50*50 | LED linsa 50*50 | LED linsa 50*50 | |||||||
| SJÓNLEGT EFNI | PC | PC | PC | |||||||
| GEISHORKI | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | TYPE II/TYPE III | |||||||
| VÉLFRÆÐI | MÁL(MM) | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | 300mm*167mm*40mm | ||||||
| SVEGUR | / | / | / | |||||||
| EININGAR | / | / | / | |||||||
| EFNI | Steypt ál ADC-12 | Steypt ál ADC-12 | Steypt ál ADC-12 | |||||||
| FESTINGASTÆRÐ | Hliðarinngangur Ø60 | Hliðarinngangur Ø60 | Hliðarinngangur Ø60 | |||||||
| INNSLAG VIÐ | 3*1mm2 gúmmívír, 30cm framleiðsla | 3*1mm2 gúmmívír, 30cm framleiðsla | 3*1mm2 gúmmívír, 30cm framleiðsla | |||||||
| SLÖKKTUR -SLÖKKUR | / | M29 | M29 | |||||||
| NEMA / ZHAGA BASE | / | 7 pinna Nema grunnur | 7 pinna Nema grunnur | |||||||
| IK VERÐ | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| IP KLASSI | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
Aðrir
|
STARFSTÍMI | -20 - +40 gráðu | -20 - +40 gráðu | -20 - +40 gráðu | ||||||
| GEYMSLITASTI | -40 - +70 gráðu | -40 - +70 gráðu | -40 - +70 gráðu | |||||||
| LÍFIÐ | >50000 klst | >50000 klst | >50000 klst | |||||||
| TAKMARKAÐ ÁBYRGÐ | 5 -ár | 5 -ár | 5 -ár | |||||||
| SKERTILIT | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | CE, CB, RoHS | |||||||
